为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
?#w} S% !'H$08Ql} 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
Xr
<H^X Go{,<gm 天盘数据
2VRGTx IW~wO /K|(O^nw 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
`,6|6.8# A1/@KC"&{G 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
@Fc:9a@ 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
Zp)=l Td 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
R ` ViRJh 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
6C
VH)=% 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
!64Tx 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
?JZ$M 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
UF7h{V}) 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
0BDw}E\ 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
1dLc/,| 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
b$klm6nMvm 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
]mMJ6n 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
%)7t2D 7_\F$bp` 6C2~0b 地盘数据
Y'iI_cg l~"T>=jq3 5TJd9:\Af 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
I(^0/]' 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
}`gOfj)?i 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
k&ooV4#f6 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
BP9#}{kE 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
N" L&Z4Z 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
U${W3Ra 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
y.lWyH9 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
aqEZhMy 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
36{GZDGQ 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
)I&.6l!# 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
8;?4rrS 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
WnG2\(U 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
X8ulaa 8</wQ6&| ['o ueOg J'Pyn 人盘数据
N[@H107` XHU$&t`7>g k7iko{5D U,P>P+\@ 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
$6Q^ur: $~1vXe 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
o,WjM[e 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
yU!1q}L! 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
I]C
Y>' 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
ASHU0v 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
}O*`I( 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
3q'AgiW 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
6C&&="uww 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
o=R(DK# U 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
f(pq`v^-n 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
KFbB}oId 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
^OiL&p;r 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]