小区卫星图1
姓名:刘景峰 来自:河北 |
|
出生地时间:1982年1月3日15时25分 |
公历:1982-1-3 15:21:00 农历: 农历辛酉年(鸡)腊月初九 |
真太阳时:1982-1-3 15:21:00 平太阳时:1982-1-3 15:25:00 |
|
胎元:辛卯 命宫: 己酉 |
|
旬空: | 子丑 | 辰巳 | 午未 | 辰巳 |
十神: | 正财 | 偏财 | 日元 | 比肩 |
男命: | 辛酉 | 庚子 | 丙戌 | 丙申 |
遁藏: | 辛正财 | 癸正官 | 辛正财 | 戊食神 |
| | | 丁劫财 | 庚偏财 |
| | | 戊食神 | 壬七杀 |
纳 音: | 石榴木 | 壁上土 | 屋上土 | 山下火 |
神煞: | 词馆 | 文昌贵人 | 华盖 | 亡神 |
| 将星 | 学堂 | | 文昌贵人 |
| 天乙贵人 | 天喜 | | 驿马 |
| 太极贵人 | 丧门 | | 披麻 |
| 阴阳差错 | 吊客 | | 十恶大败 |
起运:命主于出生后
9年
0个月又
12天
10小时起运
交运:命主于公历
1991年
1月
16日
1时交运
纳音: | 壁上土 | 平地木 | 平地木 | 山下火 | 山下火 | 砂石金 | 砂石金 | 长流水 | 长流水 | 松柏木 |
十神: | 偏财 | 伤官 | 食神 | 劫财 | 比肩 | 正印 | 偏印 | 正官 | 七杀 | 正财 |
大运: | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 | 壬辰 | 辛卯 |
岁数: | 0-8岁 | 9岁 | 19岁 | 29岁 | 39岁 | ..ff0000]2001 | 2011 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 | 2071 |
流年: | 辛酉 | 辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 | 辛未 | 辛巳 | 辛卯 |
| 壬戌 | 壬申 | 壬午 | 壬辰 | 壬寅 | 壬子 | 壬戌 | 壬申 | 壬午 | 壬辰 |
| 癸亥 | 癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 | 癸酉 | 癸未 | 癸巳 |
| 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 |
| 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 | 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 |
| 丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 | 丙午 | 丙辰 | 丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 |
| 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 | 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 |
| 戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 | 戊申 | 戊午 | 戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 |
| 己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 | 己酉 | 己未 | 己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 |
| | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 | 庚午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 |
小运: | 丙申 | 丁亥 | 丁丑 | 丁卯 | 丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | 丁丑 | 丁卯 |
| 0岁 | 9岁 | 19岁 | 29岁 | 39岁 | 49岁 | 59岁 | 69岁 | 79岁 | 89岁 |
| 乙未 | 丙戌 | 丙子 | 丙寅 | 丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | 丙子 | 丙寅 |
| 1岁 | 10岁 | 20岁 | 30岁 | 40岁 | 50岁 | 60岁 | 70岁 | 80岁 | 90岁 |
| 甲午 | 乙酉 | 乙亥 | 乙丑 | 乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | 乙丑 |
| 2岁 | 11岁 | 21岁 | 31岁 | 41岁 | 51岁 | 61岁 | 71岁 | 81岁 | 91岁 |
| 癸巳 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 | 甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 |
| 3岁 | 12岁 | 22岁 | 32岁 | 42岁 | 52岁 | 62岁 | 72岁 | 82岁 | 92岁 |
| 壬辰 | 癸未 | 癸酉 | 癸亥 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 | 癸亥 |
| 4岁 | 13岁 | 23岁 | 33岁 | 43岁 | 53岁 | 63岁 | 73岁 | 83岁 | 93岁 |
| 辛卯 | 壬午 | 壬申 | 壬戌 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 | 壬戌 |
| 5岁 | 14岁 | 24岁 | 34岁 | 44岁 | 54岁 | 64岁 | 74岁 | 84岁 | 94岁 |
| 庚寅 | 辛巳 | 辛未 | 辛酉 | 辛亥 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 | 辛酉 |
| 6岁 | 15岁 | 25岁 | 35岁 | 45岁 | 55岁 | 65岁 | 75岁 | 85岁 | 95岁 |
| 己丑 | 庚辰 | 庚午 | 庚申 | 庚戌 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 | 庚申 |
| 7岁 | 16岁 | 26岁 | 36岁 | 46岁 | 56岁 | 66岁 | 76岁 | 86岁 | 96岁 |
| 戊子 | 己卯 | 己巳 | 己未 | 己酉 | 己亥 | 己丑 | 己卯 | 己巳 | 己未 |
| 8岁 | 17岁 | 27岁 | 37岁 | 47岁 | 57岁 | 67岁 | 77岁 | 87岁 | 97岁 |
| | 戊寅 | 戊辰 | 戊午 | 戊申 | 戊戌 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 | 戊午 |
| | 18岁 | 28岁 | 38岁 | 48岁 | 58岁 | 68岁 | 78岁 | 88岁 | 98岁 |
时辰为下午3-5点 具体不知,经度不知没有修改,出生河北,现居上海,最近买一房产,4岁时脑膜炎,捡来一命,07年来上海,09年4月稳定,08年2月结婚,以上时间均为公历,望老师帮忙看看,线上反馈,谢谢!
以下为房子外部图 3楼总高14楼 右侧圆圈及右侧半边为别墅区,前方为14高层,北方为15高层,房子内部平面图也一并附上。谢谢!!
最后附上本人近照,本人非常诚心,再次感谢!谢谢!
小区卫星图1
小区卫星图2
室内布局罗盘